## 2026-05-19 行业展会机会扫描(第三期)
> 扫描时间:2026年5月19日 04:30 | 时间窗口:未来3-6个月(5月19日-11月19日)
### 🔥 紧急提醒(30天内)
| 展会名称 | 时间 | 地点 | urgency |
|———|——|——|———-|
| 中国(苏州)国际高性能复合材料展(CSCME) | 5月27-29日 | 苏州国际博览中心 | 🔴 仅剩8天 |
| 2026未来产业新材料博览会(FINE) | 6月10-12日 | 上海新国际博览中心 | 🟡 仅剩22天 |
**苏州CSCME(5月27-29日)**:500家展商,碳纤维+复合材料全产业链。本周必须决定参观/参展,否则错过。
**FINE 2026(6月10-12日)**:观众预登记仍开放,但展位报名应已截止。立即联系主办方确认是否可预订展位(紧急!)。
—
### 📅 即将举办展会(按时间排序)
| 展会名称 | 时间 | 地点 | 规模 | 参展价值 |
|———|——|——|——|———-|
| 中国(苏州)高性能复合材料展(CSCME) | 5月27-29日 | 苏州国际博览中心 | 500家展商 | ★★★ 距离最近,长三角必去 |
| 2026未来产业新材料博览会(FINE) | 6月10-12日 | 上海SNIEC N1-N4 | 40,000㎡, 800+展商, 60,000+观众 | ★★★★ PEEK+轻量化核心展 |
| 深圳国际新材料及创新应用博览会 | 6月10-12日 | 深圳世界 | 70,000㎡, 1000家展商 | ★★★ 华南市场 |
| 英国先进陶瓷展(TACS) | 7月8-9日 | 伯明翰NEC | 25,000㎡, 400家展商(三展同期) | ★★★ 欧洲陶瓷技术 |
| 2026江苏碳纤维产业大会 | 8月17-19日 | 苏州 | 主题:新质领航·链动未来 | ★★★ 碳纤维产业链 |
| Formnext Asia 深圳3D打印展 | 8月26-28日 | 深圳 | 20,000㎡, 350+展商 | ★★ 增材制造 |
| 中国国际复合材料工业展(第29届) | 9月1-3日 | 上海NECC | 100,000㎡, 1000+展商 | ★★★★★ 亚洲最大复材展 |
| ICIF China 2026(中国国际化工展) | 9月15-17日 | 上海SNIEC | 化工新材料 | ★★★ 化工原料 |
| CAMX 2026(美国复材展) | 9月21-24日 | 亚特兰大GWCC | 32,000㎡, 580-751展商, 26,000+观众 | ★★★★ 北美市场 |
| AMI 配混与回收展 | 9月23-24日 | 法兰克福 | 16,000㎡, 300家展商 | ★★ 塑料配混 |
| 上海国际碳纤维材料及技术展 | 9月23-27日 | 上海NECC | 273,229㎡, 2556家展商(CIIF的一部分) | ★★★★ 工博会联展 |
| 第26届工博会新材料产业展 | 10月12-16日 | 上海NECC | 300,000㎡, 2665家展商 | ★★★★★ 中国最大工业展 |
| Fakuma 2026(德国塑料展) | 10月12-16日 | 德国Friedrichshafen | 90,000㎡, 1639家展商 | ★★★ 欧洲塑料 |
| 深圳IACE先进陶瓷展(巡展) | 10月14-16日 | 深圳会展中心 | 先进陶瓷 | ★★★ 华南陶瓷 |
| 上海国际氟塑料产业链展 | 12月9-11日 | 上海SNIEC | 氟塑料/PTFE | ★★★★ PTFE专项展 |
| 中国国际半导体博览会(IC China) | 11月12-14日 | 北京国家会议中心 | 半导体材料 | ★★ 电子材料 |
—
### 🎯 重点推荐
**1. FINE 2026(6月10-12日,上海)**
– **推荐理由**:PEEK、轻量化、可持续材料是核心主题;60,000+专业观众含汽车/航空航天/新能源头部企业;与Carbontech 2026同期,碳材料+未来产业双焦点。
– **行动建议**:① 本周内联系主办方确认是否可预订展位(标准展位9㎡约¥25,000-35,000);② 如无法参展,至少注册观众免费参观;③ 重点拜访PEEK材料厂商(威格斯、索尔维、中研股份等)。
**2. 中国国际复材展第29届(9月1-3日,上海)**
– **推荐理由**:亚洲最大、全球领先的复材专业展;100,000㎡展览面积创历史新高;中国复合材料集团主办,权威性强;碳纤维、树脂基复材、陶瓷基复材全覆盖。
– **行动建议**:① 立即启动展位预订(提前3-4个月);② 预算标准展位9㎡约¥30,000-40,000,光地展位18㎡起约¥60,000+;③ 重点关注碳纤维复合材料在新能源领域的应用。
**3. 上海国际氟塑料产业链展(12月9-11日,上海)**
– **推荐理由**:PTFE专项展览,与半导体展同期,共享电子级PTFE采购商;氟塑料在半导体、化工、新能源领域应用爆发;展会时间较晚,准备期充足。
– **行动建议**:① 6月开始跟踪主办方招商进度;② 标准展位9㎡预计¥20,000-30,000;③ 重点展示PTFE在半导体领域的应用案例。
—
### ⏰ 报名提醒
| 展会 | 报名截止 | 状态 |
|——|———|——|
| 苏州CSCME | 已截止(5月27日开展) | 仅可参观 |
| FINE 2026 | 展位报名应已截止,观众预登记开放至6月9日 | 紧急联系主办方 |
| 英国先进陶瓷展 | 预计5月底截止 | 需立即确认 |
| 中国国际复材展 | 预计6月底截止 | 立即预订 |
| 工博会新材料展 | 预计7月底截止 | 尽早决定 |
—
### 💰 成本估算(3人团队)
| 展会 | 展位费(¥) | 差旅住宿(¥) | 总计(¥) |
|——|———–|————-|———|
| 苏州CSCME | 15,000-25,000 | 5,000-8,000 | 20,000-33,000 |
| FINE 2026 | 25,000-35,000 | 15,000-25,000 | 40,000-60,000 |
| 英国先进陶瓷展 | 35,000-50,000 | 60,000-100,000 | 95,000-150,000 |
| 中国国际复材展 | 30,000-40,000 | 15,000-25,000 | 45,000-65,000 |
| CAMX 2026 | ,000-12,000 | ,000-15,000 | ¥130,000-200,000 |
| 工博会新材料展 | 30,000-40,000 | 15,000-25,000 | 45,000-65,000 |
| 上海氟塑料展 | 20,000-30,000 | 15,000-25,000 | 35,000-55,000 |
—
### 📊 趋势洞察
1. **PEEK材料热度持续**:FINE 2026特设PEEK轻量化论坛,汽车+航空航天需求驱动;
2. **碳纤维复材进入规模化应用**:新能源+储氢+航空航天三轮驱动,中国国际复材展规模创新高;
3. **先进陶瓷国产替代加速**:英国先进陶瓷展+深圳IACE显示全球技术交流活跃;
4. **PTFE高端化转型**:上海氟塑料展聚焦电子级、医疗级PTFE,避开中低端红海;
5. **9月全球复材双展同月**:中国国际复材展(9月1-3日)与CAMX(9月21-24日)间隔仅18天,可安排双展联动。
—
### 📝 本期更新(vs 5月14日扫描)
✅ 新增:武汉国际新材料产业展览会(时间待确认)
✅ 更新:FINE 2026观众预登记仍开放,展位报名紧急
✅ 提醒:苏州CSCME仅剩8天,立即决策
⚠️ 注意:日本大阪高功能材料周已结束(5月13-15日),下届2027年3月
—
**报告生成:** 2026-05-19 04:30 | **下期扫描:** 2026-05-21 04:30
发表回复